| Molecule | Half-life | Dose | |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha KSM-66 | 12h | 600 mg | |
| Ashwagandha (Sensoril) | 12h | 250 mg | |
| L-Theanine | 3h | 200 mg | |
| Caffeine | 5h | 100 mg | |
| Magnesium Glycinate | 8h | 400 mg | |
| Zinc Picolinate | 6h | 15 mg | |
| Vitamin D3 | 360h | 5000 IU | |
| Vitamin K2 (MK-7) | 72h | 100 mcg | |
| Omega-3 EPA/DHA | 48h | 2 g | |
| Creatine Monohydrate | 24h | 5 g | |
| Lion's Mane | 8h | 1 g | |
| Rhodiola Rosea | 5h | 300 mg | |
| Melatonin | 1h | 0.3 mg | |
| Vitamin C | 2h | 1 g | |
| Quercetin | 17h | 500 mg | |
| Elderberry | 6h | 500 mg | |
| Beta-Alanine | 1.5h | 3 g | |
| Alpha-GPC | 4h | 300 mg | |
| Tongkat Ali | 6h | 200 mg | |
| Maca Root (Yellow/Golden) | 8h | 3 g | |
| Maca (Black) | 8h | 3 g | |
| Maca (Red) | 8h | 3 g | |
| Fenugreek | 6h | 500 mg | |
| Tribulus Terrestris | 4h | 500 mg | |
| Yohimbine HCl | 0.5h | 5 mg | |
| Panax Ginseng | 6h | 400 mg | |
| Horny Goat Weed | 4h | 500 mg | |
| Bacopa Monnieri | 6h | 300 mg | |
| N-Acetyl Cysteine | 6h | 600 mg | |
| CoQ10 (Ubiquinol) | 33h | 100 mg | |
| Curcumin (BCM-95) | 7h | 500 mg | |
| Glycine | 3h | 3 g | |
| Apigenin | 12h | 50 mg | |
| Multi-Strain Probiotic | 12h | 20 B CFU | |
| Psyllium Husk | 8h | 5 g | |
| Berberine HCl | 5h | 500 mg | |
| NMN | 4h | 500 mg | |
| Trans-Resveratrol | 9h | 500 mg | |
| Taurine | 1h | 2 g | |
| L-Tyrosine | 3h | 1 g | |
| Iron Bisglycinate | 6h | 25 mg | |
| B-Complex (Methylated) | 6h | 1 capsule | |
| Vitamin A (Retinol) | 96h | 3000 IU | |
| Vitamin E (Mixed Tocopherols) | 48h | 200 IU | |
| Biotin (B7) | 2h | 5000 mcg | |
| Folate (5-MTHF) | 4h | 400 mcg | |
| Methylcobalamin (B12) | 144h | 1000 mcg | |
| Niacin (B3) | 1h | 100 mg | |
| Riboflavin (B2) | 1h | 100 mg | |
| Thiamine (B1) | 2h | 100 mg | |
| Pantothenic Acid (B5) | 4h | 100 mg | |
| P-5-P (B6) | 25h | 25 mg | |
| Calcium Citrate | 6h | 500 mg | |
| Potassium Citrate | 6h | 400 mg | |
| Sodium (Electrolyte) | 24h | 1000 mg | |
| Selenium | 100h | 100 mcg | |
| Iodine (Kelp) | 24h | 150 mcg | |
| Copper Bisglycinate | 24h | 2 mg | |
| Manganese | 24h | 2 mg | |
| Chromium Picolinate | 24h | 200 mcg | |
| Molybdenum | 24h | 75 mcg | |
| Boron | 21h | 3 mg | |
| Magnesium L-Threonate | 10h | 2 g | |
| Magnesium Malate | 8h | 1500 mg | |
| Lithium Orotate | 24h | 5 mg | |
| Phosphatidylserine | 6h | 300 mg | |
| Phosphatidylcholine | 8h | 1 g | |
| Citicoline (CDP-Choline) | 56h | 250 mg | |
| Uridine Monophosphate | 4h | 250 mg | |
| Noopept | 1h | 20 mg | |
| Piracetam | 5h | 1600 mg | |
| Aniracetam | 2h | 750 mg | |
| Phenylpiracetam | 5h | 100 mg | |
| Modafinil | 15h | 100 mg | |
| Huperzine A | 14h | 100 mcg | |
| Vinpocetine | 2h | 10 mg | |
| Ginkgo Biloba | 6h | 120 mg | |
| Gotu Kola | 4h | 500 mg | |
| 5-HTP | 2h | 100 mg | |
| L-Tryptophan | 2h | 1 g | |
| GABA | 1h | 500 mg | |
| L-Arginine | 1.5h | 3 g | |
| L-Citrulline Malate | 1h | 6 g | |
| L-Glutamine | 1h | 5 g | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 4h | 2 g | |
| Acetyl-L-Carnitine | 4h | 1 g | |
| Whey Protein Isolate | 2h | 30 g | |
| Casein Protein | 7h | 30 g | |
| Collagen Peptides | 6h | 10 g | |
| BCAAs (2:1:1) | 1h | 5 g | |
| L-Leucine | 1h | 3 g | |
| HMB | 2h | 3 g | |
| Betaine Anhydrous | 14h | 2.5 g | |
| TMG (Trimethylglycine) | 14h | 1 g | |
| SAM-e | 1h | 400 mg | |
| Saffron Extract | 2h | 30 mg | |
| St John's Wort | 24h | 300 mg | |
| Valerian Root | 2h | 500 mg | |
| Passionflower | 5h | 500 mg | |
| Lemon Balm | 4h | 600 mg | |
| Chamomile Extract | 6h | 400 mg | |
| Kava Kava | 9h | 200 mg | |
| Cordyceps Militaris | 6h | 1.5 g | |
| Reishi Mushroom | 8h | 1 g | |
| Chaga Mushroom | 8h | 1 g | |
| Turkey Tail | 8h | 1 g | |
| Shiitake Extract | 8h | 1 g | |
| Maitake D-Fraction | 8h | 500 mg | |
| Milk Thistle (Silymarin) | 6h | 200 mg | |
| Dandelion Root | 6h | 500 mg | |
| Damiana | 4h | 450 mg | |
| Horsetail Extract | 6h | 500 mg | |
| TUDCA | 6h | 250 mg | |
| Alpha-Lipoic Acid | 1h | 300 mg | |
| PQQ | 2h | 20 mg | |
| Astaxanthin | 16h | 8 mg | |
| Pycnogenol | 14h | 100 mg | |
| Pine Bark Extract | 14h | 150 mg | |
| Grape Seed Extract | 5h | 200 mg | |
| Green Tea EGCG | 5h | 400 mg | |
| Spirulina | 8h | 3 g | |
| Chlorella | 8h | 3 g | |
| Moringa Leaf | 6h | 2 g | |
| Wheatgrass | 6h | 3 g | |
| Beetroot Extract | 3h | 500 mg | |
| Aged Garlic Extract | 4h | 600 mg | |
| Ginger Extract | 2h | 500 mg | |
| Boswellia Serrata | 6h | 300 mg | |
| Glucosamine Sulfate | 15h | 1500 mg | |
| Chondroitin Sulfate | 15h | 1200 mg | |
| MSM | 12h | 3 g | |
| Hyaluronic Acid | 24h | 200 mg | |
| DHEA | 12h | 25 mg | |
| Pregnenolone | 14h | 25 mg | |
| ZMA | 8h | 1 serving | |
| Electrolyte Blend | 4h | 1 scoop | |
| MCT Oil (C8) | 3h | 15 ml | |
| Krill Oil | 48h | 1 g | |
| Evening Primrose Oil | 24h | 1 g | |
| Borage Oil | 24h | 1 g | |
| CLA | 24h | 3 g | |
| Inositol (Myo) | 6h | 2 g | |
| Choline Bitartrate | 4h | 500 mg | |
| Beet-Derived Betaine | 14h | 1 g | |
| Spermidine | 6h | 1 mg | |
| Fisetin | 4h | 100 mg | |
| Urolithin A | 17h | 500 mg | |
| Rapamycin | 62h | 6 mg | |
| Metformin | 6h | 500 mg | |
| Low-Dose Aspirin | 3h | 81 mg | |
| CBD Oil | 18h | 25 mg | |
| Skullcap (American) | 4h | 500 mg | |
| Mucuna Pruriens | 6h | 500 mg | |
| DIM (Diindolylmethane) | 12h | 200 mg | |
| Calcium D-Glucarate | 6h | 500 mg | |
| Saw Palmetto | 8h | 320 mg | |
| Shilajit (PrimaVie) | 12h | 250 mg | |
| Astragalus Root | 8h | 500 mg | |
| Echinacea Purpurea | 4h | 500 mg | |
| Andrographis Paniculata | 6h | 400 mg | |
| Oregano Oil | 3h | 100 mg | |
| Black Seed Oil (Nigella Sativa) | 6h | 1 g | |
| DGL (Deglycyrrhizinated Licorice) | 4h | 400 mg | |
| Slippery Elm Bark | 6h | 500 mg | |
| Digestive Enzymes (Broad Spectrum) | 2h | 1 capsule | |
| Betaine HCl | 1.5h | 650 mg | |
| Saccharomyces Boulardii | 8h | 250 mg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 76h | 20 mg | |
| Bilberry Extract | 6h | 160 mg | |
| Nattokinase | 8h | 2000 FU | |
| Serrapeptase | 6h | 40000 SPU | |
| Holy Basil (Tulsi) | 6h | 500 mg | |
| Schisandra Berry | 5h | 500 mg | |
| Eleuthero (Siberian Ginseng) | 6h | 500 mg | |
| He Shou Wu (Fo-Ti) | 8h | 1 g | |
| Theacrine (TeaCrine) | 8h | 100 mg | |
| Theobromine | 7h | 200 mg | |
| Polygala Tenuifolia (Yuan Zhi) | 4h | 100 mg | |
| Sabroxy (Oroxylum Indicum) | 6h | 300 mg | |
| Magnolia Bark | 4h | 400 mg | |
| Vitex (Chasteberry) | 12h | 200 mg | |
| Black Cohosh | 8h | 40 mg | |
| Red Clover Extract | 8h | 40 mg | |
| Sulforaphane (Broccoli Sprout) | 2h | 30 mg | |
| Liposomal Glutathione | 4h | 250 mg | |
| DL-Phenylalanine (DLPA) | 2h | 500 mg | |
| D-Ribose | 2h | 5 g | |
| Actiponin (Gynostemma) | 6h | 450 mg |
Tap a row to preview